Electrical data:(Ta=25ºC,Vc= ±15VDC) | |||||||||
Parmeter Ref |
CHD10 LCT15D5 |
CHD20 LCT15D5 |
CHD30 LCT15D5 |
CHD40 LCT15D5 |
CHD50 LCT15D5 |
CHD100 LCT15D5 |
CHD1000 LCT15D5 |
||
Rated input Ipn | ±10mA DC | ±20mA DC | ±30mA DC | ±40mA DC | ±50mA DC | ±100 mA DC | ±1000 mA DC | ||
Measuring range Ip | 0~±15mA | 0~±30mA | 0~±45mA | 0~±60mA | 0~±75mA | 0~±150mA | 0~±1500mA | ||
Turns ratio(Np/Ns) (T) | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:250 | 1:400 | 1:400 | ||
Output voltage Vo(V) | @Ip=±Ipn ±5±0.5% | ||||||||
Supply voltage VC(V) | (±12~±15) ±5% | ||||||||
Accuracy XG(%) | @IPN,T=25°C ≤ ±1 | ||||||||
Offset voltage VOE(mV) | @IP=0,T=25°C <±50 | ||||||||
Offset voltage drift VOT(mV/°C) |
@IP=0,-40 ~ +85°C ≤ ±1.5 |
||||||||
Linearity error εr(%FS) | ≤1.0 | ||||||||
Response time tra(mS) | ≤60 | ≤35 | |||||||
Consumption current (mA) | 20+IpX(Np/Ns) | ||||||||
Insulation voltage Vd(KV) | @50/60Hz, 1min,AC 2.5 | ||||||||
General data: | |||||||||
Parameter | Value | ||||||||
Operating temperature TA(°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Storage temperature TS(°C ) | -40~ +125 | ||||||||
Mass M(g ) | 99 | ||||||||
Plastic material | PBT G30/G15, UL94- V0; | ||||||||
Standards | IEC60950-1:2001 | ||||||||
EN50178:1998 | |||||||||
SJ20790-2000 |
Dimensions(mm): |
![]() |
General tolerance:< ±0.5mm Primary through-hole:D20.2±0.15mm |